![]() | PA (Nylon) isikhala Ibhola eliphindwe kabili | ||||||
| Ibhuleki elijikayo | Ububanzi (mm) | Ububanzi (mm) | Uphakamo (mm) | Usayizi wephu (mm) | Usayizi weHole (mm) | Iphuzu lokuvula (mm) | Umthamo (kg) |
| H01-PA100-TPF | 100 | 50 | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 250 |
| H01-PA125-TPF | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 300 |
| H01-PA150-TPF | 150 | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 350 |
| H01-PA200-TPF | 200 | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 400 |











