![]() | Isondo le-PA (Nylon) elinama-bearing amabili ayindilinga | ||||||
| Ibhuleki elijikelezayo | Ububanzi bendawo (mm) | Ububanzi (mm) | Ubude (mm) | Ubukhulu bepuleti (mm) | Ubukhulu bomgodi (mm) | Indawo yokungena (mm) | Umthamo (kg) |
| SR01-NY100-TPDB | 100 | 50 | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 450 |
| SR01-NY125-TPDB | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 500 |
| SR01-NY150-TPDB | 150 | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 650 |
| SR01-NY200-TPDB | 200 | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 800 |





