![]() | Bánh xe Nylon MC Vòng bi đôi | ||||||
| Xoay | Đường kính (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Kích thước đĩa (mm) | Kích thước lỗ (mm) | Khẩu độ (mm) | Công suất (kg) |
| SH01-NY150-TPS | 150 | 76 | 191 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2000 |
| SH01-NY200-TPS | 200 | 76 | 257 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2500 |
| SH01-NY250-TPS | 250 | 76 | 292 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3000 |
| SH01-NY300-TPS | 300 | 76 | 342.5 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3500 |





