![]() | ![]() | ![]() | Bạc đạn bi đơn TPR và PP | ||||||
| Cố định | Phanh Kim Loại Xoay | Phanh Nhựa Xoay | Đường kính (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Kích thước đĩa (mm) | Kích thước lỗ (mm) | Khẩu độ (mm) | Năng lực (kg) |
| US02-TPR64-TPF | EL01-TPR64-TPPB | EL01-TPR64-TPDB | 64 | 32 | 95 | 95*70 | 72/75*45/52 | 9 | 70 |
| US02-TPR75-TPF | EL01-TPR75-TPPB | EL01-TPR75-TPDB | 75 | 32 | 113 | 95*70 | 72/75*45/52 | 9 | 80 |
| US02-TPR100-TPF | EL01-TPR100-TPPB | EL01-TPR100-TPDB | 100 | 32 | 137 | 95*70 | 72/75*45/52 | 9 | 110 |
| US02-TPR125-TPF | EL01-TPR125-TPPB | EL01-TPR125-TPDB | 125 | 32 | 163 | 95*70 | 72/75*45/52 | 9 | 130 |






