![]() | ایم سی نایلون وہیل ڈبل بال بیئرنگ | ||||||
| فکسڈ | قطر (ملی میٹر) | چوڑائی (ملی میٹر) | اونچائی (ملی میٹر) | پلیٹ کا سائز (ملی میٹر) | سوراخ کا سائز (ملی میٹر) | یپرچر (ملی میٹر) | صلاحیت (کلوگرام) |
| SH01-NY150-TPF | 150 | 76 | 191 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2000 |
| SH01-NY200-TPF | 200 | 76 | 257 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2500 |
| SH01-NY250-TPF | 250 | 76 | 292 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3000 |
| SH01-NY300-TPF | 300 | 76 | 342.5 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3500 |




