![]() | MC நைலான் சக்கரம் இரட்டை பந்து தாங்கி | ||||||
| சுழல் பிரேக் | விட்டம் (மிமீ) | அகலம் (மிமீ) | உயரம் (மிமீ) | தகடு அளவு (மிமீ) | துளை அளவு (மிமீ) | துளை (மிமீ) | சுமை திறன் (கிலோ) |
| SH01-NY150-TPDB | 150 | 76 | 191 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2000 |
| SH01-NY200-TPDB | 200 | 76 | 257 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2500 |
| SH01-NY250-TPDB | 250 | 76 | 292 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3000 |
| SH01-NY300-TPDB | 300 | 76 | 342.5 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3500 |





