![]() | ![]() | ![]() | PA சக்கரம் இரட்டை பந்து தாங்கி | ||||||
| நிலையான | சுழல் | சுழல் பிரேக் | விட்டம் (மிமீ) | அகலம் (மிமீ) | உயரம் (மிமீ) | தட்டு அளவு (மிமீ) | துளை அளவு (மிமீ) | திறப்பு (மிமீ) | சுமை திறன் (கிலோ) |
| H01-PA100-TPF | H01-PA100-TPS | H01-PA100-TPDB | 100 | 50 | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 250 |
| H01-PA125-TPF | H01-PA125-TPS | H01-PA125-TPDB | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 300 |
| H01-PA150-TPF | H01-PA150-TPS | H01-PA150-TPDB | 150 | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 350 |
| H01-PA200-TPF | H01-PA200-TPS | H01-PA200-TPDB | 200 | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 400 |









