![]() | ![]() | அதிர்ச்சி எதிர்ப்பு நைலான் சக்கரம் இரட்டை பந்து தாங்கி | ||||||
| சுழல் | சுழல் பிரேக் | விட்டம் (மிமீ) | அகலம் (மிமீ) | உயரம் (மிமீ) | தட்டு அளவு (மிமீ) | துளை அளவு (மிமீ) | திறப்பு (மிமீ) | திறன் (கிலோ) |
| SR01-NY100-TPS | SR01-NY100-TPDB | 100 | 50 | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 450 |
| SR01-NY125-TPS | SR01-NY125-TPDB | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 500 |
| SR01-NY150-TPS | SR01-NY150-TPDB | 150 | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 650 |
| SR01-NY200-TPS | SR01-NY200-TPDB | 200 | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 800 |








