![]() | ![]() | ![]() | TPR மற்றும் PP சக்கரம் ஒற்றை பந்து தாங்கி | ||||||
| நிலையான | சுழல் உலோக பிரேக் | சுழல் பிளாஸ்டிக் பிரேக் | விட்டம் (மிமீ) | அகலம் (மிமீ) | உயரம் (மிமீ) | தட்டு அளவு (மிமீ) | துளை அளவு (மிமீ) | திறப்பு (மிமீ) | கொள்ளளவு (கிலோ) |
| US02-TPR64-TPF | EL01-TPR64-TPPB | EL01-TPR64-TPDB | 64 | 32 | 95 | 95*70 | 72/75*45/52 | 9 | 70 |
| US02-TPR75-TPF | EL01-TPR75-TPPB | EL01-TPR75-TPDB | 75 | 32 | 113 | 95*70 | 72/75*45/52 | 9 | 80 |
| US02-TPR100-TPF | EL01-TPR100-TPPB | EL01-TPR100-TPDB | 100 | 32 | 137 | 95*70 | 72/75*45/52 | 9 | 110 |
| US02-TPR125-TPF | EL01-TPR125-TPPB | EL01-TPR125-TPDB | 125 | 32 | 163 | 95*70 | 72/75*45/52 | 9 | 130 |






