![]() | எம்சி நைலான் சக்கரம் இரட்டை பந்து சுழற்சி | ||||||
| சுழல் | வட்டார அளவு (mm) | அகலம் (mm) | உயரம் (mm) | பிளேட் அளவு (mm) | குழி அளவு (mm) | அபர்ச்சர் (mm) | திறன் (கி.கி) |
| SH01-NY150-TPS | 150 | 76 | 191 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2000 |
| SH01-NY200-TPS | 200 | 76 | 257 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2500 |
| SH01-NY250-TPS | 250 | 76 | 292 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3000 |
| SH01-NY300-TPS | 300 | 76 | 342.5 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3500 |





