![]() | PA (நைலான்) சக்கரம் இரட்டை பந்து சுழற்சி | ||||||
| சுழல் பிரேக் | வட்டார அளவு (mm) | அகலம் (mm) | உயரம் (mm) | பிளேட் அளவு (mm) | குழி அளவு (mm) | அபர்சர் (mm) | திறன் (கி.கி) |
| SR01-NY100-TPDB | 100 | 50 | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 450 |
| SR01-NY125-TPDB | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 500 |
| SR01-NY150-TPDB | 150 | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 650 |
| SR01-NY200-TPDB | 200 | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 800 |





