![]() | Цельное нейлоновое колесо с двойным шарикоподшипником | ||||||
| Фиксированный | Диаметр (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Размер пластины (мм) | Размер отверстия (мм) | Отверстие (мм) | Грузоподъемность (кг) |
| SH01-NY150-TPF | 150 | 76 | 191 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2000 |
| SH01-NY200-TPF | 200 | 76 | 257 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2500 |
| SH01-NY250-TPF | 250 | 76 | 292 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3000 |
| SH01-NY300-TPF | 300 | 76 | 342.5 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3500 |




