![]() | ![]() | Устойчивое к ударам нейлоновое колесо Двойной шариковый подшипник | ||||||
| Поворотный | Поворотный тормоз | Диаметр (mm) | Ширина (mm) | Высота (mm) | Размер тарелки (mm) | Размер отверстия (mm) | Диафрагма (mm) | Вместимость (кг) |
| SR01-NY100-TPS | SR01-NY100-TPDB | 100 | 50 | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 450 |
| SR01-NY125-TPS | SR01-NY125-TPDB | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 500 |
| SR01-NY150-TPS | SR01-NY150-TPDB | 150 | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 650 |
| SR01-NY200-TPS | SR01-NY200-TPDB | 200 | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 800 |








