![]() | MC 나일론 휠 더블 볼 베어링 | ||||||
| 고정됨 | 직경 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) | 플레이트 크기 (mm) | 구멍 크기 (mm) | 조리개 (mm) | 용량 (kg) |
| SH01-NY150-TPF | 150 | 76 | 191 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2000 |
| SH01-NY200-TPF | 200 | 76 | 257 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2500 |
| SH01-NY250-TPF | 250 | 76 | 292 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3000 |
| SH01-NY300-TPF | 300 | 76 | 342.5 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3500 |




