![]() | PA (나일론) 휠 더블 볼 베어링 | ||||||
| 회전 브레이크 | 직경 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) | 플레이트 크기 (mm) | 홀 크기 (mm) | 조리개 (mm) | 용량 (kg) |
| SR01-NY100-TPDB | 100 | 50 | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 450 |
| SR01-NY125-TPDB | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 500 |
| SR01-NY150-TPDB | 150 | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 650 |
| SR01-NY200-TPDB | 200 | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 800 |





