![]() | ![]() | शॉक प्रतिरोधी नायलॉन पहिया डबल बॉल बेयरिंग | ||||||
| घूमने वाला | घूमने वाला ब्रेक | व्यास (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | प्लेट का आकार (मिमी) | छेद का आकार (मिमी) | छिद्र (मिमी) | क्षमता (किलोग्राम) |
| SR01-NY100-TPS | SR01-NY100-TPDB | 100 | 50 | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 450 |
| SR01-NY125-TPS | SR01-NY125-TPDB | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 500 |
| SR01-NY150-TPS | SR01-NY150-TPDB | 150 | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 650 |
| SR01-NY200-TPS | SR01-NY200-TPDB | 200 | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 800 |








