![]() | MC नायलॉन पहिया डबल बॉल बेयरिंग | ||||||
| स्विवेल ब्रेक | व्यास (mm) | चौड़ाई (mm) | ऊँचाई (mm) | प्लेट का आकार (mm) | होल साइज (mm) | एपर्चर (mm) | क्षमता (किलोग्राम) |
| SH01-NY150-TPDB | 150 | 76 | 191 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2000 |
| SH01-NY200-TPDB | 200 | 76 | 257 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2500 |
| SH01-NY250-TPDB | 250 | 76 | 292 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3000 |
| SH01-NY300-TPDB | 300 | 76 | 342.5 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 3500 |





