![]() | Roulette PA (Nylon) à double roulement à billes | ||||||
| Frein pivotant | Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Taille de l'assiette (mm) | Taille du trou (mm) | Ouverture (mm) | Capacité (kg) |
| H01-PA100-TPF | 100 | 50 | 144 | 114,5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 250 |
| H01-PA125-TPF | 125 | 50 | 165 | 114,5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 300 |
| H01-PA150-TPF | 150 | 50 | 191 | 114,5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 350 |
| H01-PA200-TPF | 200 | 50 | 241 | 114,5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 400 |






