![]() | ![]() | ![]() | چرخ PA با بلبرینگ دوبل | ||||||
| ثابت | چرخشی | ترمز چرخشی | قطر (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | اندازه صفحه (میلیمتر) | اندازه سوراخ (میلیمتر) | دهانه (میلیمتر) | ظرفیت (کیلوگرم) |
| H01-PA100-TPF | H01-PA100-TPS | H01-PA100-TPDB | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۴۴ | ۱۱۴.۵*۱۰۰ | ۷۶/۹۲*۶۷/۷۶ | ۱۱.۵ | ۲۵۰ |
| H01-PA125-TPF | H01-PA125-TPS | H01-PA125-TPDB | ۱۲۵ | ۵۰ | ۱۶۵ | ۱۱۴.۵*۱۰۰ | ۷۶/۹۲*۶۷/۷۶ | ۱۱.۵ | ۳۰۰ |
| H01-PA150-TPF | H01-PA150-TPS | H01-PA۱۵۰-TPDB | ۱۵۰ | ۵۰ | ۱۹۱ | ۱۱۴.۵*۱۰۰ | ۷۶/۹۲*۶۷/۷۶ | ۱۱.۵ | ۳۵۰ |
| H01-PA200-TPF | H01-PA200-TPS | H01-PA۲۰۰-TPDB | ۲۰۰ | ۵۰ | ۲۴۱ | ۱۱۴.۵*۱۰۰ | ۷۶/۹۲*۶۷/۷۶ | ۱۱.۵ | ۴۰۰ |









