![]() | ![]() | چرخ نایلونی مقاوم در برابر ضربه با بلبرینگ دوگانه | ||||||
| چرخشی | ترمز چرخشی | قطر (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | اندازه صفحه (میلیمتر) | اندازه سوراخ (میلیمتر) | دهانه (میلیمتر) | ظرفیت (کیلوگرم) |
| SR01-NY100-TPS | SR01-NY100-TPDB | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۴۴ | ۱۱۴.۵*۱۰۰ | ۷۶/۹۲*۶۷/۷۶ | ۱۱.۵ | ۴۵۰ |
| SR01-NY125-TPS | SR01-NY125-TPDB | ۱۲۵ | ۵۰ | ۱۶۵ | ۱۱۴.۵*۱۰۰ | ۷۶/۹۲*۶۷/۷۶ | ۱۱.۵ | ۵۰۰ |
| SR01-NY150-TPS | SR01-NY150-TPDB | ۱۵۰ | ۵۰ | ۱۹۱ | ۱۱۴.۵*۱۰۰ | ۷۶/۹۲*۶۷/۷۶ | ۱۱.۵ | ۶۵۰ |
| SR01-NY200-TPS | SR01-NY200-TPDB | ۲۰۰ | ۵۰ | ۲۴۱ | ۱۱۴.۵*۱۰۰ | ۷۶/۹۲*۶۷/۷۶ | ۱۱.۵ | ۸۰۰ |








