![]() | چرخ PA (نایلون) با بلبرینگ دوبل | ||||||
| ترمز چرخشی | قطر (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | اندازه صفحه (میلیمتر) | اندازه سوراخ (میلیمتر) | دیافراگم (میلیمتر) | ظرفیت (کیلوگرم) |
| H01-PA100-TPF | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۴۴ | ۱۱۴.۵*۱۰۰ | ۷۶/۹۲*۶۷/۷۶ | ۱۱.۵ | ۲۵۰ |
| H01-PA125-TPF | ۱۲۵ | ۵۰ | ۱۶۵ | ۱۱۴.۵*۱۰۰ | ۷۶/۹۲*۶۷/۷۶ | ۱۱.۵ | ۳۰۰ |
| H01-PA150-TPF | ۱۵۰ | ۵۰ | ۱۹۱ | ۱۱۴.۵*۱۰۰ | ۷۶/۹۲*۶۷/۷۶ | ۱۱.۵ | ۳۵۰ |
| H01-PA200-TPF | ۲۰۰ | ۵۰ | ۲۴۱ | ۱۱۴.۵*۱۰۰ | ۷۶/۹۲*۶۷/۷۶ | ۱۱.۵ | ۴۰۰ |






