![]() | چرخ نایلونی MC با بلبرینگ دوگانه | ||||||
| چرخش | قطر (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) | اندازه صفحه (mm) | اندازه سوراخ (mm) | دیافراگم (mm) | ظرفیت (کیلوگرم) |
| SH01-NY150-TPS | ۱۵۰ | 76 | 191 | 184*140 | 133/155*86/105 | ۱۴.۵ | ۲۰۰۰ |
| SH01-NY200-TPS | ۲۰۰ | 76 | 257 | ۱۸۴*۱۴۰ | 133/155*86/105 | ۱۴.۵ | ۲۵۰۰ |
| SH01-NY250-TPS | ۲۵۰ | 76 | متاسفم، اما به نظر میرسد که شما فقط عدد "292" را ارائه دادهاید. لطفاً متن کامل یا محتوای مورد نظر برای ترجمه را ارائه دهید تا بتوانم به شما کمک کنم. | ۱۸۴*۱۴۰ | 133/155*86/105 | ۱۴.۵ | ۳۰۰۰ |
| SH01-NY300-TPS | ۳۰۰ | 76 | ۳۴۲.۵ | ۱۸۴*۱۴۰ | 133/155*86/105 | ۱۴.۵ | ۳۵۰۰ |





