![]() | ![]() | چرخ نایلونی مقاوم در برابر شوک با بلبرینگ دوگانه | ||||||
| چرخش | ترمز چرخشی | قطر (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) | اندازه صفحه (mm) | اندازه سوراخ (mm) | دیافراگم (mm) | ظرفیت (کیلوگرم) |
| SR01-NY100-TPS | SR01-NY100-TPDB | ۱۰۰ | 50 | ۱۴۴ | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ۴۵۰ |
| SR01-NY125-TPS | SR01-NY125-TPDB | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ۵۰۰ |
| SR01-NY150-TPS | SR01-NY150-TPDB | ۱۵۰ | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ۶۵۰ |
| SR01-NY200-TPS | SR01-NY200-TPDB | ۲۰۰ | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ۸۰۰ |








