基本信息
物流方式:快递, 空运, 陆运, 海运
商品介绍
![]() | ![]() | ![]() | PA轮双滚珠轴承 | ||||||
| 定向轮 | 万向轮 | 带刹车万向轮 | 直径 (毫米) | 宽度 (毫米) | 高度 (毫米) | 底板尺寸 (毫米) | 安装孔尺寸 (毫米) | 孔径 (毫米) | 承载能力 (千克) |
| H01-PA100-TPF | H01-PA100-TPS | H01-PA100-TPDB | 100 | 50 | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 250 |
| H01-PA125-TPF | H01-PA125-TPS | H01-PA125-TPDB | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 300 |
| H01-PA150-TPF | H01-PA150-TPS | H01-PA150-TPDB | 150 | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 350 |
| H01-PA200-TPF | H01-PA200-TPS | H01-PA200-TPDB | 200 | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 400 |









