![]() | ![]() | ![]() | TPR এবং PP চাকা একক বল বিয়ারিং | ||||||
| স্থির | ঘূর্ণন | ঘূর্ণন ব্রেক | ব্যাস (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | প্লেটের আকার (মিমি) | ছিদ্রের আকার (মিমি) | ছিদ্র (মিমি) | ধারণক্ষমতা (কেজি) |
| EL01-TPR64-TPF | EL01-TPR64-TPS | EL01-TPR64-TPDB | 64 | 32 | 95 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 70 |
| EL01-TPR75-TPF | EL01-TPR75-TPS | EL01-TPR75-TPDB | 75 | 32 | 105 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 80 |
| EL01-TPR100-TPF | EL01-TPR100-TPS | EL01-TPR100-TPDB | 100 | 32 | 130 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 110 |
| EL01-TPR125-TPF | EL01-TPR125-TPS | EL01-TPR125-TPDB | 125 | 32 | 155 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 130 |






