![]() | ![]() | ![]() | TPR এবং PP চাকা একক বল বিয়ারিং | ||||||
| স্থির | সুইভেল | সুইভেল ব্রেক | ব্যাস (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | প্লেটের আকার (মিমি) | ছিদ্রের আকার (মিমি) | খোলা অংশ (মিমি) | ক্ষমতা (কেজি) |
| EL01-TPR64-TPF | EL01-TPR64-TPS | EL01-TPR64-TPDB | ৬৪ | ৩২ | ৯৫ | ৯৫*৬৪ | ৭০.৫/৭৭.৫*৪৫ | ৮.৫ | ৭০ |
| EL01-TPR75-TPF | EL01-TPR75-TPS | EL01-TPR75-TPDB | ৭৫ | ৩২ | ১০৫ | ৯৫*৬৪ | ৭০.৫/৭৭.৫*৪৫ | ৮.৫ | ৮০ |
| EL01-TPR100-TPF | EL01-TPR100-TPS | EL01-TPR100-TPDB | ১০০ | ৩২ | ১৩০ | ৯৫*৬৪ | ৭০.৫/৭৭.৫*৪৫ | ৮.৫ | ১১০ |
| EL01-TPR125-TPF | EL01-TPR125-TPS | EL01-TPR125-TPDB | ১২৫ | ৩২ | ১৫৫ | ৯৫*৬৪ | ৭০.৫/৭৭.৫*৪৫ | ৮.৫ | ১৩০ |






