![]() | ![]() | ![]() | পিএ চাকা ডাবল বল বিয়ারিং | ||||||
| স্থির | সুইভেল | সুইভেল ব্রেক | ব্যাস (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | প্লেটের আকার (মিমি) | ছিদ্রের আকার (মিমি) | ছিদ্র (মিমি) | ক্ষমতা (কেজি) |
| H01-PA100-TPF | H01-PA100-TPS | H01-PA100-TPDB | ১০০ | ৫০ | ১৪৪ | ১১৪.৫*১০০ | ৭৬/৯২*৬৭/৭৬ | ১১.৫ | ২৫০ |
| H01-PA125-TPF | H01-PA125-TPS | H01-PA125-TPDB | ১২৫ | ৫০ | ১৬৫ | ১১৪.৫*১০০ | ৭৬/৯২*৬৭/৭৬ | ১১.৫ | ৩০০ |
| H01-PA150-TPF | H01-PA150-TPS | H01-PA১৫০-টিপিডিবি | ১৫০ | ৫০ | ১৯১ | ১১৪.৫*১০০ | ৭৬/৯২*৬৭/৭৬ | ১১.৫ | ৩৫০ |
| H01-PA200-TPF | H01-PA200-TPS | H01-PA২০০-টিপিডিবি | ২০০ | ৫০ | ২৪১ | ১১৪.৫*১০০ | ৭৬/৯২*৬৭/৭৬ | ১১.৫ | ৪০০ |









