![]() | ![]() | শক প্রতিরোধী নাইলন চাকা ডাবল বল বিয়ারিং | ||||||
| ঘূর্ণায়মান | ঘূর্ণায়মান ব্রেক | ব্যাস (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | প্লেটের আকার (মিমি) | ছিদ্রের আকার (মিমি) | ছিদ্র (মিমি) | ক্ষমতা (কেজি) |
| SR01-NY100-TPS | SR01-NY100-TPDB | ১০০ | ৫০ | ১৪৪ | ১১৪.৫*১০০ | ৭৬/৯২*৬৭/৭৬ | ১১.৫ | ৪৫০ |
| SR01-NY125-TPS | SR01-NY125-TPDB | ১২৫ | ৫০ | ১৬৫ | ১১৪.৫*১০০ | ৭৬/৯২*৬৭/৭৬ | ১১.৫ | ৫০০ |
| SR01-NY150-TPS | SR01-NY150-TPDB | ১৫০ | ৫০ | ১৯১ | ১১৪.৫*১০০ | ৭৬/৯২*৬৭/৭৬ | ১১.৫ | ৬৫০ |
| SR01-NY200-TPS | SR01-NY200-TPDB | ২০০ | ৫০ | ২৪১ | ১১৪.৫*১০০ | ৭৬/৯২*৬৭/৭৬ | ১১.৫ | ৮০০ |








