![]() | পিএ (নাইলন) চাকা ডাবল বল বিয়ারিং | ||||||
| সুইভেল ব্রেক | ব্যাস (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | প্লেটের আকার (মিমি) | ছিদ্রের আকার (মিমি) | অ্যাপারচার (মিমি) | ক্ষমতা (কেজি) |
| H01-PA100-TPF | ১০০ | ৫০ | ১৪৪ | ১১৪.৫*১০০ | ৭৬/৯২*৬৭/৭৬ | ১১.৫ | ২৫০ |
| H01-PA125-TPF | ১২৫ | ৫০ | ১৬৫ | ১১৪.৫*১০০ | ৭৬/৯২*৬৭/৭৬ | ১১.৫ | ৩০০ |
| H01-PA150-TPF | ১৫০ | ৫০ | ১৯১ | ১১৪.৫*১০০ | ৭৬/৯২*৬৭/৭৬ | ১১.৫ | ৩৫০ |
| H01-PA200-TPF | ২০০ | ৫০ | ২৪১ | ১১৪.৫*১০০ | ৭৬/৯২*৬৭/৭৬ | ১১.৫ | ৪০০ |






