![]() | এমসি নাইলন চাকা ডাবল বল বিয়ারিং | ||||||
| স্থির | ব্যাস (mm) | প্রস্থ (mm) | উচ্চতা (mm) | প্লেটের আকার (mm) | হোল সাইজ (mm) | এপারচার (mm) | ক্ষমতা (কেজি) |
| SH01-NY150-TPF | 150 | 76 | 191 | 184*140 | 133/155*86/105 | ১৪.৫ | ২০০০ |
| SH01-NY200-TPF | ২০০ | 76 | 257 | 184*140 | 133/155*86/105 | ১৪.৫ | ২৫০০ |
| SH01-NY250-TPF | ২৫০ | 76 | 292 | 184*140 | 133/155*86/105 | ১৪.৫ | 3000 |
| SH01-NY300-TPF | ৩০০ | 76 | 342.5 | 184*140 | 133/155*86/105 | ১৪.৫ | ৩৫০০ |




