![]() | PA (নাইলন) চাকা ডাবল বল বিয়ারিং | ||||||
| সুইভেল ব্রেক | ব্যাস (mm) | প্রস্থ (mm) | উচ্চতা (mm) | প্লেটের আকার (mm) | হোল সাইজ (mm) | এপারচার (mm) | ক্ষমতা (কেজি) |
| H01-PA100-TPF | 100 | ৫০ | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ২৫০ |
| H01-PA125-TPF | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ৩০০ |
| H01-PA150-TPF | ১৫০ | ৫০ | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ৩৫০ |
| H01-PA200-TPF | ২০০ | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | ১১.৫ | ৪০০ |






