![]() | PA (নাইলন) চাকা ডাবল বল বিয়ারিং | ||||||
| সুইভেল ব্রেক | ব্যাস (mm) | প্রস্থ (mm) | উচ্চতা (mm) | প্লেটের আকার (mm) | হোল সাইজ (mm) | এপারচার (mm) | ক্ষমতা (কেজি) |
| SR01-NY100-TPDB | 100 | ৫০ | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | ১১.৫ | ৪৫০ |
| SR01-NY125-TPDB | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ৫০০ |
| SR01-NY150-TPDB | 150 | ৫০ | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | ১১.৫ | ৬৫০ |
| SR01-NY200-TPDB | ২০০ | ৫০ | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ৮০০ |





