![]() | عجلة نايلون MC تحمل كرتين مزدوجتين | ||||||
| دوار | قطر (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) | حجم الطبق (mm) | حجم الثقب (mm) | فتحة (mm) | السعة (كجم) |
| SH01-NY150-TPS | ١٥٠ | 76 | 191 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | 2000 |
| SH01-NY200-TPS | ٢٠٠ | 76 | 257 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | ٢٥٠٠ |
| SH01-NY250-TPS | ٢٥٠ | 76 | 292 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | ٣٠٠٠ |
| SH01-NY300-TPS | ٣٠٠ | 76 | 342.5 | 184*140 | 133/155*86/105 | 14.5 | ٣٥٠٠ |





