![]() | عجلة PA (نايلون) تحمل كرتين مزدوجتين | ||||||
| فرامل دوارة | قطر (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) | حجم اللوحة (mm) | حجم الثقب (mm) | فتحة (mm) | السعة (كجم) |
| SR01-NY100-TPDB | 100 | 50 | 144 | ١١٤.٥*١٠٠ | 76/92*67/76 | 11.5 | ٤٥٠ |
| SR01-NY125-TPDB | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ٥٠٠ |
| SR01-NY150-TPDB | 150 | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 650 |
| SR01-NY200-TPDB | 200 | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ٨٠٠ |





