![]() | ![]() | عجلة نايلون مقاومة للصدمات تحمل كرتين مزدوجتين | ||||||
| دوار | فرامل دوارة | قطر (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) | حجم اللوحة (mm) | حجم الثقب (mm) | فتحة (mm) | السعة (كجم) |
| SR01-NY100-TPS | SR01-NY100-TPDB | 100 | 50 | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ٤٥٠ |
| SR01-NY125-TPS | SR01-NY125-TPDB | 125 | 50 | 165 | ١١٤.٥*١٠٠ | 76/92*67/76 | 11.5 | ٥٠٠ |
| SR01-NY150-TPS | SR01-NY150-TPDB | ١٥٠ | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | 650 |
| SR01-NY200-TPS | SR01-NY200-TPDB | ٢٠٠ | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ٨٠٠ |








