![]() | ![]() | ![]() | عجلة PA تحمل كرتين مزدوجتين | ||||||
| ثابت | دوار | فرامل دوارة | قطر (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) | حجم اللوحة (mm) | حجم الثقب (mm) | فتحة (mm) | سعة (كجم) |
| H01-PA100-TPF | H01-PA100-TPS | H01-PA100-TPDB | 100 | 50 | 144 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ٢٥٠ |
| H01-PA125-TPF | H01-PA125-TPS | H01-PA125-TPDB | 125 | 50 | 165 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ٣٠٠ |
| H01-PA150-TPF | H01-PA150-TPS | H01-PA150-TPDB | ١٥٠ | 50 | 191 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ٣٥٠ |
| H01-PA200-TPF | H01-PA200-TPS | H01-PA200-TPDB | ٢٠٠ | 50 | 241 | 114.5*100 | 76/92*67/76 | 11.5 | ٤٠٠ |









